Désignation | Format | Carton |
---|---|---|
FOIE DE MORUE GP-500 mg GB-515 mg GB-1000 mg GB-280 mg |
10 OVALE | 10 000 |
FOIE DE REQUIN 20 % AKG 500 mg | 10 OVALE | 10 000 |
KRILL 500 mg | 12 OVALE | 5 000 |
POISSON 18/12 500 mg | 10 OVALE | 10 000 |
POISSON 18/12 TG 1000 mg | 20 OBLONGUE | 6 000 |
SAUMON 500 mg | 10 OVALE | 10 000 |
SAUMON 1000 mg | 20 OBLONGUE | 6 000 |
HUILE D’ALGUE 40 % DHA 500 mg | 10 OVALE | 12 000 |
Existe en différentes tuniques
Désignation | Format | Carton |
---|---|---|
OMÉGA 3 10/50 TG 500 mg | 10 OVALE | 10 000 |
OMÉGA 3 35/25 TG 500 mg | 10 OVALE | 10 000 |
OMÉGA 3 35/25 TG 1000 mg | 20 OBLONGUE | 6 000 |
OMÉGA 3 35/25 EE 500 mg | 10 OVALE | 10 000 |
OMÉGA 3 35/25 EE 1000 mg | 20 OBLONGUE | 6 000 |
OMÉGA 3 70/10 EE 500 mg | 10 OVALE | 5 000 |
FOIE DE REQUIN 35 % AKG 500 mg | 10 OVALE | 10 000 |
FOIE DE REQUIN 60 % AKG 500 mg | 10 OVALE | 10 000 |
Existe en gélatine bovine et en gélatine poisson.
Désignation | Format | Carton |
---|---|---|
CHANVRE 500 mg | 10 OVALE | 9 000 |
CHIA 500 mg | 10 OVALE | 9 000 |
LIN 505 mg | 10 OVALE | 9 000 |
NIGELLE 505 mg | 10 OVALE | 9 000 |
ONAGRE 10 % GLA 505 mg | 10 OVALE | 9 000 |
PÉPINS DE COURGE 500 mg | 10 OVALE | 9 000 |
Désignation | Format | Carton |
---|---|---|
AIL 300 mg | 6 OVALE | 12 000 |
AIL & PROPOLIS 520 mg | 10 OVALE | 10 000 |
AIL, OLIVIER & AUBÉPINE 500 mg | 10 OVALE | 10 000 |
ARGAN 505 mg | 10 OVALE | 10 000 |
ARGOUSIER 500 mg | 10 OVALE | 10 000 |
AUBÉPINE 300 mg | 6 OVALE | 12 000 |
BOURRACHE 20 % GLA 500 mg | 10 OVALE | 10 000 |
BOURRACHE 20 % GLA 1000 mg | 20 OBLONGUE | 6 000 |
CHANVRE 1000 mg | 20 OBLONGUE | 6 000 |
CLA 80 % 500 mg | 10 OVALE | 10 000 |
CLA 80 % 1 000 mg | 20 OBLONGUE | 6 000 |
GERME DE BLÉ 500 mg | 10 OVALE | 10 000 |
LÉCITHINE DE SOJA 56 % 540 mg | 10 OVALE | 10 000 |
LÉCITHINE DE SOJA 56 % 1200 mg | 22 OBLONGUE | 6 000 |
LIN 500 mg | 10 OVALE | 10 000 |
NIGELLE 500 mg | 10 OVALE | 10 000 |
ONAGRE 10 % GLA 500 mg | 10 OVALE | 10 000 |
ONAGRE 10 % GLA & BOURRACHE 20 % GLA 510 mg | 10 OVALE | 10 000 |
PÉPINS DE COURGE 500 mg | 10 OVALE | 10 000 |
PÉRILLA 505 mg | 10 OVALE | 10 000 |
Désignation | Format | Carton |
---|---|---|
Β-CAROTÈNE 280 mg | 5 OVALE | 12 000 |
MULTIVITAMINES & MINÉRAUX | 20 OBLONGUE | 6 000 |
CO-ENZYME Q10 30 mg | 10 OVALE | 10 000 |
CO-ENZYME Q10 100 mg | 5 OVALE | 10 000 |
CO-ENZYME Q10 200 mg | 12 OVALE | 10 000 |
GELÉE ROYALE (166 mg) 515 mg | 10 OVALE | 10 000 |
GELÉE ROYALE (334 mg) 850 mg | 20 OBLONGUE | 10 000 |
VITAMINES K2 & D3 500 mg | 10 OVALE | 10 000 |
Si vous souhaitez un produit clé en main, nous avons une ligne conçue pour le conditionnement des capsules molles en pilulier.
Nous avons aussi la possibilité de réaliser l’étiquetage et le marquage du n° de lot et de la DLUO.
Cookie | Durée | Description |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |